Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE/ISO9001/ROHS |
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 10-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 ensembles par mois |
Matériel: | Nylon de 25% + polyester de 75% | Paquet: | 100pcs/bag, 10bags/ctn, peut également par le custumer |
---|---|---|---|
Taille: | 4" 6" 9" | Couleur: | Blanc |
Nom: | pièce propre de chiffons non pelucheux | Utilisation: | Cleanroom |
Gramme: | 200gsm | Application: | Cleanroom, industrie électronique, SMT |
Surligner: | pièce propre des chiffons 200gsm non pelucheux,Chiffons non pelucheux de Cleanroom de la classe 100,Chiffons de Cleanroom de polyester d'industrie électronique |
pièce propre des chiffons 200gsm non pelucheux pour l'industrie électronique
Avantages :
1. Grain très réduit pour épargner beaucoup d'heure de nettoyage.
2. absorbant pour garder la caractéristique sèche et humide.
3. papier exquis pour protéger la surface d'objet contre l'éraillure.
4. Drawoff un pour éviter la pollution croisée et pour commander la qualité de utilisation.
Spécifications :
Poids : 200±5g/m2
Épaisseur : 0.44mm
Taille : 4" x 4", 6" x 6", 9" x 9"
Méthode de paquet : 100pcs/bag, 10bags/box
Application
D'autres types d'essuie-glace de cleanroom de microfiber
Spécifications | |||||
Nom de produit | Poids de base | Épaisseur | Méthode de coupe | Taille (pouce) | Empaquetage |
|
165±5g/m2 | 0.35±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9,6,4 | 100pcs/bag, ou personnalisation |
180±5g/m2 | 0.42±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9,6,4 | 100pcs/bag, ou personnalisation | |
200±5g/m2 | 0.44±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9,6,4 | 100pcs/bag, ou personnalisation | |
220±5g/m2 | 0.42±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9,6,4 | 100pcs/bag, ou personnalisation | |
95g±5g/m2 | 0.16±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9,6,4 | 150pcs/bag, ou personnalisation | |
95±5 g/m2 | 0.21±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9,6,4 | 150pcs/bag, ou personnalisation |
Images
Douche de Cleanroom de circulation d'air de 100 becs de la classe 32
Douche d'air de Cleanroom de la classe 100
Unité de douche d'air d'acier inoxydable de sas à air de 6 becs
Douche électronique de Cleanroom de becs du filtre 24 du couplage HEPA
Pièce propre de Softwall de rideau en PVC
Pièce propre de Softwall de filtre de H14 Hepa
clôtures portatives de pièce propre de 2000X2000X2596mm Softwall
Pièce propre mobile adaptée aux besoins du client anti par charge statique de Softwall
Établi à faible bruit de Cleanroom
établi de Cleanroom de personne de l'acier inoxydable 3 de 1900x850x1480mm
Établi horizontal de Cleanroom de filtre de Hepa de laboratoire
Cabinet biologique vertical de circulation d'air laminaire de lampe fluorescente